PMO's, PAGO's en Health Checks
Vergelijk hieronder eenvoudig de verschillen in inhoud, begeleiding en rapportages.
Zo kies je de variant die aansluit bij jullie organisatie en medewerkers.
Zo kies je de variant die aansluit bij jullie organisatie en medewerkers.
Welke variant kies jij?
PMO Direct
Volledig via app met healthy selfie
PMO Classic
Op locatie met fysieke metingen
PMO Constant
Via app met healthy selfie en fysiek op locatie
PAGO
Op maat, op basis van de RI&E, onder leiding van de bedrijfsarts
| Start | Basis | Meest gekozen Compleet | Plus | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
On- en offline communicatie |
- - - - | - - - - | |||
| Online en offline materialen en posters | - - - - | - - - - | |||
|
|
|||||
Online omgeving en communicatie |
- - - | - - - | |||
| Eigen aanmeldingspagina | - - - | - - - | |||
| Uitnodiging medewerker | - - - | - - - | |||
|
|
|||||
Begeleiding door de bedrijfsarts |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Op basis van de RI&E-analyse door de bedrijfsarts | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Onder leiding van de bedrijfsarts | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
|
|||||
Aantal tests |
10 - 10 10 | 10 - 10 10 | 10 - 10 10 | 10 - 10 10 | 10 - 10 10 |
| Algemene welzijnsscore | - | - | - | - | - |
| Hartslag | - | - | - | - | - |
| Ademhalingssnelheid | - | - | - | - | - |
| Gezichtshuid leeftijd | - | - | - | - | - |
| Systolische bloeddruk | - | - | - | - | - |
| Diastolische bloeddruk | - | - | - | - | - |
| Hartslagvariabiliteit | - | - | - | - | - |
| Mentale stress index | - | - | - | - | - |
| Cardiale belasting | - | - | - | - | - |
| Risico op hart- en vaatziekten | - | - | - | - | - |
|
|
|||||
Aantal tests |
- 3 3 3 | - 5 5 5 | - 5 5 5 | - 6 6 6 | - 8 8 8 |
| Lichaamsmeting | - | - | - | - | - |
| Metabolische leeftijd | - | - | - | - | - |
| Bloeddruk | - | - | - | - | - |
| Glucose | - - - - | - | - | - | - |
| Cholesterol | - - - - | - | - | - | - |
| Conditie | - - - - | - - - - | - - - - | - | - |
| Oogmeting 5 meter | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - |
| Oogmeting beeldscherm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - |
| Audiometrie (gehooronderzoek) | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag |
| Longfunctieonderzoek | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag |
|
|
|||||
Aantal scans |
- 1 1 1 | - 2 2 2 | - 2 2 2 | - 2 2 2 | - 2 2 2 |
| Leefstijlthermometer | - | - | - | - | - |
| Sneltest werkdruk / werkstress | - - - - | - | - | - | - |
|
|
|||||
Aantal vragenlijsten |
- - - - | 1 naar keuze - 1 naar keuze 1 naar keuze | 1 naar keuze - 1 naar keuze 1 naar keuze | 1 naar keuze - 1 naar keuze 1 naar keuze | 2 naar keuze - 2 naar keuze 2 naar keuze |
| Work Ability Index (WAI) | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag |
| Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| Ploegendienst | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| Mental Health Continuum | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| Twee-dimensionale klachtenlijst over stress | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| RSI | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| Fysieke belasting | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| Gevaarlijke stoffen | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| Trillingen | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
|
|
|||||
Gesprek met een gecertificeerde coach |
- 10 min 10 min 10 min | - 10 min 10 min 10 min | - 10 min 10 min 10 min | 15 min 20 min 20 min 20 min | 30 min 20 min 20 min 20 min |
| Gesprek met leefstijl coach | - 10 min 10 min 10 min | - 10 min 10 min 10 min | - 10 min 10 min 10 min | 15 min 20 min 20 min 20 min | 30 min 20 min 20 min 20 min |
|
|
|||||
Rapportages voor deelnemers |
|||||
| Individueel deelnemer rapport | |||||
|
|
|||||
Rapportages voor opdrachtgevers |
- | ||||
| Bedrijfsrapportage | - | ||||
| Advies en aanbeveling gesprek | - - - - | ||||
| Rapportage per afdeling | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag | op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag |

